यह निर्देशिका गौड़ विप्र पञ्चाङ्ग गोत्रावली (संकलनकर्ता: गोविन्दलाल गौड़ (सेवा विप्र)) एवं ब्राह्मोत्पत्ति मार्तण्ड पर आधारित है। प्रत्येक गौड़ विप्र परिवार अपने शासन (अल्प) से अपना ऋषि गोत्र, पदवी, प्रवर संख्या एवं वेद-शाखा जान सकता है।
जिस आदि ऋषि से कुल प्रवर्तक हुए, उनका वही "ऋषि गोत्र" कहलाया।
महाराज जनमेजय के यज्ञ में महर्षि वकदेव मुनि ने १४४४ शिष्य ब्राह्मणों को ग्राम दान किया; जो जिस ग्राम में बसा, उसी नाम से उसका "शासन" कहलाया।
अध्ययन किये गये वेदों/कर्मकाण्ड के अनुसार पदवी — त्रिवेदी, द्विवेदी, पुरोहित, जोषी, व्यास, दीक्षित आदि।
गोत्रकार ऋषि के पश्चात् पुत्र-पौत्र आदि के क्रम से बना प्रवर, संख्या ५ तक।
कुल के प्रवर्तक ने जिस वेद-शाखा का पठन-पाठन चलाया, वही कुल की शाखा (उदा. माध्यन्दिनी, काण्वी)।
अपना शासन (अल्प), ऋषि गोत्र या पदवी टाइप करें — तालिका स्वतः छँट जाएगी।
| क्र.सं. | शासन (अल्प) | ऋषि गोत्र | पदवी | प्रवर सं. | शाखा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अवध्य | कश्यप | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 2 | अवसेधा | वाशिष्ठ | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 3 | अरबलिया | अत्रि | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 4 | आदिचबाल | अत्रि | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 5 | आहालिया | मौद्गल्य | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 6 | अन्दाहरे | वत्स | मित्र | 3 | माध्यन्दिनी |
| 7 | अरदस | कश्यप(?) | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 8 | अंबरीषया | वत्स | मित्र | 3 | माध्यन्दिनी |
| 9 | धोंपिया | वत्स | मित्र | 3 | माध्यन्दिनी |
| 10 | अघकूटा | मौद्गल्य(?) | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 11 | अखबरिया | कौशिक(?) | बाजपेयी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 12 | अगठेया | जैमिनि | शौत्रिय | 3 | माध्यन्दिनी |
| 13 | अठौरिया | भार्गव | दीक्षित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 14 | आर्तिदया | जैमिनि | शौत्रिय | 3 | माध्यन्दिनी |
| 15 | आर्तालिया | मौद्गल्य | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 16 | आस्टो | वत्स | मित्र | 3 | माध्यन्दिनी |
| 17 | आर्तिथया | अत्रि | शुक्ल | 3 | माध्यन्दिनी |
| 18 | ओदिवाल | रेवण | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 19 | ओजयाण | सोमग्रज(?) | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 20 | अगनिया | भारद्वाज | पंडे | 3 | कौथुमी |
| 21 | आठोतिया | वशिष्ठ | सुक्ल | 3 | माध्यन्दिनी |
| 22 | औढ़का | वशिष्ठ | सुक्ल | 3 | माध्यन्दिनी |
| 23 | आशाचन | कौशिक | आन्नहोत्री(?) | 3 | माध्यन्दिनी |
| 24 | अलसोहिया | भारद्वाज | पंडे | 3 | माध्यन्दिनी |
| 25 | ओझी | वात्स्य | जोषी | 5 | माध्यन्दिनी |
| 26 | असवटिया | कौशिक | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 27 | अभीलम्प्रधान | भृगु | व्यास | 3 | माध्यन्दिनी |
| 28 | आपेदयाप्रधान(?) | अत्रि | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 29 | अंगुठिया | भारद्वाज | पंडे | 3 | माध्यन्दिनी |
| 30 | आखवडया | कौशिक(?) | बाजपेयी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 31 | अलबरिये | भारद्वाज | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 32 | इन्दोरिया | कौशिक(?) | बाजपेयी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 33 | इन्दोरचा | भारद्वाज | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 34 | इच्छावत | धनञ्जय | त्रिवेदी | 3 | कौथुमी |
| 35 | ईग | मौद्गल्य | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 36 | इकटया | वशिष्ठ | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 37 | ईग(?) | मौद्गल्य | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 38 | इन्दोरिया | गौतम | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 39 | इन्दोरया | गौतम | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 40 | इचमा | वशिष्ठ(?) | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 41 | उदड़िचाल | भारद्वाज | पंडे | 3 | माध्यन्दिनी |
| 42 | उड़का | वशिष्ठ | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 44 | उखलिया | जमदग्नि(?) | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 45 | उपीकल | जमदग्नि | शौत्रिय(?) | 5 | माध्यन्दिनी |
| 46 | उठवारिया | धनञ्जय | त्रिवेदी | 3 | कौथुमी |
| 47 | उपघप्पा | वशिष्ठ | सुक्ल | 3 | माध्यन्दिनी |
| 48 | उड़चछ | वशिष्ठ | सुक्ल | 3 | माध्यन्दिनी |
| 49 | उड़ुडला | अपसर(?) | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 50 | उमरावतिया | भारद्वाज | पंडे | 3 | माध्यन्दिनी |
| 51 | ऊटलोदिया | कौशिक | व्यास | 3 | माध्यन्दिनी |
| 52 | उठगया | भारद्वाज | पंडे | 3 | माध्यन्दिनी |
| 53 | उपमन | भारद्वाज | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 54 | उपमन | भारद्वाज | उच्चप्याय(?) | 3 | माध्यन्दिनी |
| 55 | ऐरंदाल | कौशिक | व्यास | 3 | माध्यन्दिनी |
| 56 | एकटया | वाशिष्ठ | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 57 | ऐरंदाल | कौशिक | आन्नहोत्री(?) | 3 | आश्वलायन(?) |
| 58 | कान्या | भारद्वाज | स्वामी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 59 | कंदा | अंगिरा | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 60 | ककरेरिया | कौशिक | आन्नहोत्री(?) | 3 | माध्यन्दिनी |
| 61 | कराहरोवाल | जैमिनि | शौत्रिय | 3 | माध्यन्दिनी |
| 62 | केंसीलिया | भारद्वाज | पंडे | 3 | माध्यन्दिनी |
| 63 | कटटा | वृहस्पती(?) | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 64 | कंठेरिया | कौशिक(?) | बाजपेयी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 65 | कान्दला | कौशिक(?) | बाजपेयी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 66 | कान्तलवाल | उपमन्यु | दीक्षित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 67 | कोलप्प | कश्यप | व्यास | 3 | माध्यन्दिनी |
| 68 | काराकण्ण | कौशिक | आन्नहोत्री(?) | 3 | माध्यन्दिनी |
| 69 | कश्यन्या | भार्गव | दीक्षित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 70 | कांफर | अंगिरा | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 71 | कापटो | वृहस्पती(?) | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 72 | कछोल | मौद्गल्य | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 73 | काचण्या | भार्गव | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 74 | कोहिनिय | वत्स | मित्र | 3 | माध्यन्दिनी |
| 75 | किटेर | भार्गव | दीक्षित | 4 | माध्यन्दिनी |
| 76 | कोहिनिय | कौशिक(?) | बाजपेयी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 77 | करसोलिया | — | स्वामी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 78 | करीहड़र | कौशिक | आन्नहोत्री(?) | 3 | आश्वलायन(?) |
| 79 | काफिलवाल | कौशिक | आन्नहोत्री(?) | 3 | आश्वलायन(?) |
| 80 | कोटवला | वत्स | मित्र | 3 | माध्यन्दिनी |
| 81 | ककबंडा | कश्यप | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 82 | कठेरिया | कश्यप | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 83 | कनवोखा | मुदगल(?) | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 84 | कठमेलया | कृष्णवैन्नय(?) | व्यास | 3 | वाजसनेय(?) |
| 85 | कंजनटिया | पराशर | मित्र | 3 | माध्यन्दिनी |
| 86 | कलेटिया | — | शौत्रिय(?) | 3 | माध्यन्दिनी |
| 87 | कुलचयनिया | कौशिक | योगी(?) | 3 | आश्वलायन(?) |
| 88 | कठवा | कश्यप | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 89 | कठवारिया | कश्यप | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 90 | कठमपुरिया | बलि(?) | जोषी | 5 | माध्यन्दिनी |
| 91 | कठाठर | बलि(?) | जोषी | 5 | माध्यन्दिनी |
| 92 | कटुमरा | बलि(?) | जोषी | 5 | माध्यन्दिनी |
| 93 | कोलिक्वल | कौशिक | आन्नहोत्री(?) | 3 | माध्यन्दिनी |
| 94 | किष्कवे | वृहस्पती | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 95 | काटटयार | मालवैया(?) | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 96 | कोपच | बलि(?) | जोषी | 5 | माध्यन्दिनी |
| 97 | कोलच्या | अगस्त्य(?) | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 98 | किसनासिया | कौशिक | आन्नहोत्री(?) | 3 | आश्वलायन(?) |
| 99 | किसरीकाल | भार्गव | दीक्षित | 4 | माध्यन्दिनी |
| 100 | कुसीवा(?) | भारद्वाज | पंडे | 3 | माध्यन्दिनी |
| 101 | कैसरिया | कश्यप | ठिबारी(?) | 3 | माध्यन्दिनी |
| 102 | कोप(?) | कौशिक | आन्नहोत्री(?) | 3 | आश्वलायन(?) |
| 103 | कोबसिया | गर्ग | दीक्षित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 104 | कोटीयल | धनञ्जय | त्रिवेदी | 3 | कौथुमी |
| 105 | कोद्रन्त | विश्वामित्र | व्यास | 3 | माध्यन्दिनी |
| 106 | करवत | रेवण | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 107 | कलकटा | वशिष्ठ | व्यास | 3 | माध्यन्दिनी |
| 108 | काकवोता | गर्ग | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 109 | काट | विष्णु(?) | व्यास | 3 | माध्यन्दिनी |
| 110 | कासमाटी | वशिष्ठ | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 111 | कठाणी | वशिष्ठ | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 112 | कुलिटिया | सोमग्रज(?) | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 113 | कासवारी | सोमग्रज(?) | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 114 | ककबन्धु | अत्राग्रज(?) | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 115 | ककरा | दालम्य(?) | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 116 | कावलत्थ | जमवली(?) | आचार्य | 3 | माध्यन्दिनी |
| 117 | कुकड़ | दरसायन(?) | व्यास | 2 | माध्यन्दिनी |
| 118 | कुळका | कांचन(?) | व्यास | 3 | माध्यन्दिनी |
| 119 | कुरतवला | कौशिक | आन्नहोत्री(?) | 3 | आश्वलायन(?) |
| 120 | ककड़ | भारद्वाज | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 121 | काल्टिया | भारद्वाज | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 122 | कलावटिया | भारद्वाज | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 123 | केदेवाल | भारद्वाज | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 124 | काकनोधिया | भारद्वाज | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 125 | कटवारिया | भारद्वाज | पंडे | 3 | माध्यन्दिनी |
| 126 | कटवारिया | भारद्वाज | पंडे | 3 | माध्यन्दिनी |
| 127 | काठ | गोलत्म(?) | पंडे | 3 | माध्यन्दिनी |
| 128 | कसारिया | मुदगल | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 129 | काकचणी | मुदगल | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 130 | कासबिया | मुदगल | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 131 | कमरहोवाल | मुदगल | पुरोहित | 3 | माध्यन्दिनी |
| 132 | कालोहुरा | शांडिल्य | आन्नहोत्री(?) | 3 | कौथुमी |
| 133 | करटवाल | शांडिल्य | आन्नहोत्री(?) | 3 | कौथुमी |
| 134 | कासुबंटिया | हरित | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 135 | कगडोा | हरित | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 136 | कटवारिया | श्रोसेकर(?) | जोषी | 3 | माध्यन्दिनी |
| 137 | कलससेठ | भृगु(?) | व्यास | 3 | माध्यन्दिनी |
प्रदर्शित अंश: पृष्ठ २३–२८ · क्र.सं. १–१३७ · मूल तालिका में लगभग ११४०+ प्रविष्टियाँ (104 पृष्ठ) हैं, जो चरणबद्ध रूप से जोड़ी जा रही हैं।
शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, माण्डलेय
कठ, कलाप, तैत्तिरीय, वाजसनेय (माध्यन्दिनी व काण्वी)
कौथुमी
सुम्न, लगाद, ... सौनक आदि (वैतान सूत्र सहित)
स्रोत सन्दर्भ: गौड़ विप्र पञ्चाङ्ग गोत्रावली — प्रथम संस्करण — विक्रम संवत् २०६१ (श्री गुरु पूर्णिमा); प्रकाशिका: माया देवी गौड़, २७७०, पूर्वियों का चौक, खजाने वालों का रास्ता, जयपुर-३०२००१। अन्य सहायक ग्रन्थ: ब्राह्मोत्पत्ति मार्तण्ड (मुम्बई), जाति भास्कर (मुम्बई), श्री आदि गौड़ प्रदीपिका (हैदराबाद), ब्राह्मण पद प्रदीप (अलवर), सर्व ब्राह्मण गोत्रावली (जयपुर), ब्राह्मण निर्णय (फुलेरा), गंगाधरी सुगम विवाह पद्धति (रतनगढ़), नित्य कर्म प्रयोगमाला (मुम्बई), अल्प गोत्र प्रवर पञ्चांगी (कोटा)।
यह पाठ स्कैन-आधारित अनुलेखन है; धार्मिक अथवा वैवाहिक निर्णय से पूर्व मूल मुद्रित ग्रन्थ से मिलान अवश्य करें।